Скорая помощь
Название продукта | 救护车 Скорая помощь | ||
型号 Модель | WHG5030XJHA | ||
底盘参数 Параметры шасси |
底盘型号 Модель шасси | JX6491TA-M4 | |
外形尺寸 Габаритные размеры (мм) | 4963×2000×2512 | ||
满载总质量Вес брутто (кг) | 3300 | ||
成员人数 Пассажиры в кабине | 3-7 | ||
轴距 Колесная база | 2933 | ||
发动机型号 Модель двигателя | ДЮРАТОРQ4D24A4L | ||
发动机功率 Мощность двигателя (кВт) | 85 | ||
比功率 Плотность порошка | 25,75 | ||
排放标准 Стандарт выбросов | 国四 | ||
排量 Рабочий объем (мл) | 2402 | ||
最高车速 Максимальная скорость (км/ч) | 130 | ||
器材配置 Производительность | 控制系统 | Система контроля | |
逆变器 | Инвертор (1000 Вт) | ||
前后冷暖空调 | Отопление и кондиционирование воздуха | ||
自动上车担架 | Колесные носилки | ||
铲式担架 | совок носилки | ||
楼梯担架 | лестничные носилки |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ