-
Аварийно-спасательная пожарная машина
-
Пенная пожарная машина
-
Пожарная машина с сухим порошком
-
Пожарная машина водонапорной башни
-
Пожарная машина с резервуаром для воды
-
Газовая радиоуправляемая пожарная машина
-
Сверхмощная пожарная машина
-
Легкая спасательная пожарная машина
-
Лесная пожарная машина
-
Скорая помощь
-
Бульдозер гусеничного типа
-
Инженерная аварийная машина
Пожарная машина блока пены HOWO 10 катила тип механической коробки передач 15000L
| Тип топлива | Дизель | Ведущее колесо | 6х4 |
|---|---|---|---|
| Условие | Новый | Полная масса транспортного средства | 25000 |
| Тип передачи | Руководство | Стандарт выбросов | Евро 4 |
| Лошадиные силы | 251 - 350 л.с. | Тип вождения | RHD.LHD |
| Сертификация | ISO9001 | САЛОН САМОЛЕТА | Двойной |
| РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКОСТИ | вода: 11000 л; пена: 4000 л | НАСОС | 60 л/с при 1,0 МПа; 30 л/с при 2,0 МПа |
| Монитор | 48-64л/с | Цвет | Красный |
| Выделить | Пожарная машина с пеной 10Wheeled,Пожарная машина с пеной 15000L,Пожарная машина с механической коробкой передач |
||
Пожарная машина HOWO 10 на колесах 15000L с пенопластом
я,Основные характеристики продукта
| наименование товара | HOWO Пенопластовый пожарный автомобиль | |||
| Модель | WHG5242GXFPM100A / WHG5252GXFPM120 | |||
| Параметры шасси | Модель шасси | ЗЗ1257М4647Д1 | ||
| Габаритные размеры (мм) | 11895×2500×2550 | 10030×2500×3420 | ||
| Вес брутто (кг) | 21495 | 25000 | ||
| Пассажиры в кабине | 6 | |||
| Колесная база | 4600+1350 | |||
| Инженерная модель | Д10.31-40 | |||
| Мощность двигателя (кВт) | 228 | |||
| Шина | 12.00R20 | |||
| Стандарт выбросов | Евро IV | |||
| Рабочий объем (мл) | 9726 | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |||
| Огневая производительность | Емкость бака | Вода (кг) | 8000 | 9000 |
| Пена (кг) | 2000 г. | 3000 | ||
| Пожарный насос | Модель | КБ20.10/30.60 | ||
| Номинальный расход (л/с) | 60 л/с при 1,0 МПа;30 л/с при 2,0 МПа | |||
| Пожарный монитор | Модель | ПЛ48-64ИЗ | ||
| Номинальный расход (л/с) | 48-64 (регулируемый) | |||
| Диапазон (м) | вода≥60;пена≥55 | |||
![]()
II,Основные характеристики
1, высокая мобильность.
2, полные функции, достаточная мощность.
3, подходит для всех видов дорог, сложной местности, также применяется для имитации ландшафта, опрыскивания дорог и так далее.
4, может использоваться в качестве крупной пожарной машины для городских районов.
III,БазовыйОписание
Этот автомобиль обладает такими характеристиками, как большая удельная мощность, большая вместимость, высокие комплексные характеристики, централизованное и простое управление и так далее.Он особенно подходит для тушения нефтяных и других нефтяных пожаров, он также может подавать воду и пенную смесь на места возгорания, и это необходимое оборудование для нефтяной и химической промышленности, терминалов транспортировки нефти, аэропортов и городских профессиональных пожаротушения.
IV,Международные пожарные выставки
![]()
В,Случаи применения
![]()

