-
Аварийно-спасательная пожарная машина
-
Пенная пожарная машина
-
Пожарная машина с сухим порошком
-
Пожарная машина водонапорной башни
-
Пожарная машина с резервуаром для воды
-
Газовая радиоуправляемая пожарная машина
-
Сверхмощная пожарная машина
-
Легкая спасательная пожарная машина
-
Лесная пожарная машина
-
Скорая помощь
-
Бульдозер гусеничного типа
-
Инженерная аварийная машина
Тип пожарной машины СИНОТРУК и пожарной машины 310хп 4кс2 емкость пены 8 тонн
| Место происхождения | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование | HOWO |
| Сертификация | CCC(F) |
| Номер модели | WHG5200GXFPM80 |
| Документ | E-BROCHURE.pdf |
| Количество мин заказа | 1 |
| Упаковывая детали | \ |
| Время доставки | 90 ДНЕЙ |
| Условия оплаты | L/C, T/T. |
| Поставка способности | 500 |
| Размер | 8445×2500×3610 | ВВВ | 20000 кг |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 228Kw | Тип вождения | 6*4 |
| Домик | Двойной | Жидкий бак | вода: 6000 л; пена: 2000 л |
| Насос | 60 л/с при 1,0 МПа; 30 л/с при 2,0 МПа | Монитор | 48-64л/с |
| Цвет | КРАСНЫЙ | ||
| Выделить | SINOTRUK Пожарная машина и пожарная машина,Пожарная машина и пожарная машина 310 л.с.,Пожарная машина 4x2 |
||
SINOTRUK HOWO 310hp Heavy Duty 4*2 Type 8 TON Foam Tanker Fire Truck
я,Основные характеристики продукта
| наименование товара | Пожарная машина с пеной HOWO | ||
| Модель | WHG5200GXFPM80 | ||
| Параметры шасси | Модель шасси | ЗЗ1167М4611В | |
| Габаритные размеры (мм) | 8445×2500×3610 | ||
| Вес брутто (кг) | 20000 | ||
| Пассажиры в кабине | 3+3 | ||
| Колесная база (мм) | 4600 | ||
| Инженерная модель | ВД615.62 | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 228 | ||
| Шина | 12.00R20 | ||
| Стандарт выбросов | ЕВРО 2 | ||
| Рабочий объем (мл) | 9726 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
| Огневая производительность | Емкость бака | Вода (кг) | 6000 |
| Пена (кг) | 2000 г. | ||
| Пожарный насос | Модель | CB20.10/30.60-XZ | |
| Номинальный расход (л/с) | 60 л/с при 1,0 МПа 30 л/с при 2,0 МПа | ||
| Пожарный монитор | Модель | ПЛ48-64ИЗ | |
| Номинальный расход (л/с) | 48-64л/с | ||
| Диапазон (м) | ≥65 | ||
![]()
II,Основные характеристики
1, высокая мобильность.
2, полные функции, достаточная мощность.
3, подходит для всех видов дорог, сложной местности, также применяется для имитации ландшафта, опрыскивания дорог и так далее.
4, может использоваться в качестве крупной пожарной машины для городских районов.
III,БазовыйОписание
Этот автомобиль обладает такими характеристиками, как большая удельная мощность, большая вместимость, высокие комплексные характеристики, централизованное и простое управление и так далее.Он особенно подходит для тушения нефтяных и других нефтяных пожаров, он также может подавать воду и пенную смесь на места возгорания, и это необходимое оборудование для нефтяной и химической промышленности, терминалов транспортировки нефти, аэропортов и городских профессиональных пожаротушения.
IV,Международные пожарные выставки
![]()
В,Случаи применения
![]()

